Smad
20 listed models
| Model Number | Appliance type | ENERGY STAR list | ENERGY STAR Unique ID | Date Certified |
|---|---|---|---|---|
| DDB-676WMU | Bottom Freezer | Residential refrigerators | 2379003 | 06/03/2021 |
| DDB-676WMU | Bottom Freezer | Residential refrigerators | 2642199 | 07/25/2023 |
| DDT-423WMU (U) | Top Freezer | Residential refrigerators | 2367468 | 10/09/2020 |
| DDT-510W*A1U | Top Freezer | Residential refrigerators | 2404244 | 11/08/2022 |
| DDT-517WMU | Top Freezer | Residential refrigerators | 3354361 | 12/27/2023 |
| DDT-517WSMU | Top Freezer | Residential refrigerators | 2667948 | 09/18/2023 |
| DDT-663W*** | Top Freezer | Residential refrigerators | 2473549 | 10/29/2026 |
| DDT-663WMU | Top Freezer | Residential refrigerators | 4723174 | 10/29/2026 |
| DDT-744W*MU | Top Freezer | Residential refrigerators | 4499051 | 09/17/2025 |
| DM-679WSMU | Bottom Freezer | Residential refrigerators | 4713894 | 10/08/2026 |
| DM-827WMU | Bottom Freezer | Residential refrigerators | 2356898 | 03/23/2020 |
| DSD-625WMU | Freezerless and Single Door | Residential refrigerators | 3360855 | 01/11/2024 |
| DSD-507WMU | Upright Freezer | Residential freezers | 2367469 | 10/12/2020 |
| DSD-625WMU | Upright Freezer | Residential freezers | 3360854 | 01/11/2024 |
| DSD-625WMU* | Upright Freezer | Residential freezers | 2668237 | 07/30/2021 |
| DSD-772WMU* | Upright Freezer | Residential freezers | 2366013 | 09/21/2020 |
| DSD-775WMU-E | Upright Freezer | Residential freezers | 4713754 | 10/07/2026 |
| DSD-775WSMU-E | Upright Freezer | Residential freezers | 4713734 | 10/07/2026 |
| DDB**-60T*MU-6502 | Standard | Residential dishwashers | 3627184 | 09/11/2024 |
| DDB8-57BSMU(7714D) | Standard | Residential dishwashers | 3526766 | 05/21/2024 |
Source: U.S. EPA ENERGY STAR certified-product lists (datasets p5st-her9, 8t9c-g3tn, q8py-6w3f, pk8q-dim8 on data.energystar.gov), fetched 2026-11-02. Dates are printed as the record holds them. About the data.